| ที่ | ชั้น | จำนวนนักเรียน | ||
| (1) ปกติ+บกพร่องฯ |
(2) บกพร่องฯ |
ดังนั้นปกติ | ||
| 1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 31 | 3 | 28 |
| 2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 18 | 1 | 17 |
| 3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 20 | 1 | 19 |
| 4 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 26 | 3 | 23 |
| 5 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 29 | 1 | 28 |
| 6 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 14 | 0 | 14 |
| ที่ | ชั้น | จำแนกตามผลประเมินการอ่านออกเสียง | ||||
| ดีมาก (คน) |
ดี (คน) |
พอใช้ (คน) |
ปรับปรุง (คน) |
รวม (คน) |
||
| 1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 15 | 7 | 2 | 4 | 28 |
| 2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 4 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 8 | 9 | 4 | 23 |
| 5 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 21 | 5 | 0 | 28 |
| 6 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| ที่ | ชั้น | จำแนกตามผลประเมินการอ่านรู้เรื่อง | ||||
| ดีมาก (คน) |
ดี (คน) |
พอใช้ (คน) |
ปรับปรุง (คน) |
รวม (คน) |
||
| 1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 13 | 3 | 0 | 28 |
| 2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 11 | 5 | 0 | 17 |
| 3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 11 | 7 | 0 | 19 |
| 4 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 3 | 19 | 1 | 23 |
| 5 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 12 | 12 | 2 | 28 |
| 6 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 9 | 5 | 0 | 14 |
| ที่ | ชั้น | จำแนกตามผลประเมินการเขียนคำ | ||||
| ดีมาก (คน) |
ดี (คน) |
พอใช้ (คน) |
ปรับปรุง (คน) |
รวม (คน) |
||
| 1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 15 | 7 | 3 | 3 | 28 |
| 2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 5 | 3 | 0 | 19 |
| ที่ | ชั้น | จำแนกตามผลประเมินการเขียนเรื่อง | ||||
| ดีมาก (คน) |
ดี (คน) |
พอใช้ (คน) |
ปรับปรุง (คน) |
รวม (คน) |
||
| 1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 19 | 4 | 2 | 3 | 28 |
| 2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 17 |
| 3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| ที่ | ชั้น | จำแนกตามผลประเมินการเขียนสรุปใจความสำคัญ | ||||
| ดีมาก (คน) |
ดี (คน) |
พอใช้ (คน) |
ปรับปรุง (คน) |
รวม (คน) |
||
| 1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 14 | 3 | 0 | 23 |
| 2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 20 | 2 | 0 | 28 |
| 3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 11 | 1 | 0 | 14 |
| ที่ | ชั้น | จำแนกตามผลประเมิน การเขียนเรื่องตามจินตนาการ | ||||
| ดีมาก (คน) |
ดี (คน) |
พอใช้ (คน) |
ปรับปรุง (คน) |
รวม (คน) |
||
| 1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 10 | 8 | 1 | 23 |
| 2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 15 | 4 | 1 | 28 |
| 3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 |