ที่ | ชั้น | จำนวนนักเรียน | ||
(1) ปกติ+บกพร่องฯ |
(2) บกพร่องฯ |
ดังนั้นปกติ | ||
1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 0 | 8 |
2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 0 | 10 |
3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 0 | 4 |
4 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 1 | 5 |
5 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 13 | 1 | 12 |
6 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 0 | 7 |
ที่ | ชั้น | จำแนกตามผลประเมินการอ่านออกเสียง | ||||
ดีมาก (คน) |
ดี (คน) |
พอใช้ (คน) |
ปรับปรุง (คน) |
รวม (คน) |
||
1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
4 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
5 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 12 |
6 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
ที่ | ชั้น | จำแนกตามผลประเมินการอ่านรู้เรื่อง | ||||
ดีมาก(คน) | ดี(คน) | พอใช้(คน) | ปรับปรุง(คน) | รวม(คน) | ||
1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 |
3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
4 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
5 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
6 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
ที่ | ชั้น | จำแนกตามผลประเมินการเขียนคำ | ||||
ดีมาก (คน) |
ดี (คน) |
พอใช้ (คน) |
ปรับปรุง (คน) |
รวม (คน) |
||
1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 |
3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
ที่ | ชั้น | จำแนกตามผลประเมินการเขียนเรื่อง | ||||
ดีมาก (คน) |
ดี (คน) |
พอใช้ (คน) |
ปรับปรุง (คน) |
รวม (คน) |
||
1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
ที่ | ชั้น | จำแนกตามผลประเมินการเขียนสรุปใจความสำคัญ | ||||
ดีมาก (คน) |
ดี (คน) |
พอใช้ (คน) |
ปรับปรุง (คน) |
รวม (คน) |
||
1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 |
3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 |
ที่ | ชั้น | จำแนกตามผลประเมิน การเขียนเรื่องตามจินตนาการ | ||||
ดีมาก (คน) |
ดี (คน) |
พอใช้ (คน) |
ปรับปรุง (คน) |
รวม (คน) |
||
1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 |
3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |