ที่ | ชั้น | จำนวนนักเรียน | ||
(1) ปกติ+บกพร่องฯ |
(2) บกพร่องฯ |
ดังนั้นปกติ | ||
1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 18 | 0 | 18 |
2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 20 | 0 | 20 |
3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 17 | 3 | 14 |
4 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 17 | 4 | 13 |
5 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 19 | 9 | 10 |
6 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 17 | 7 | 10 |
ที่ | ชั้น | จำแนกตามผลประเมินการอ่านออกเสียง | ||||
ดีมาก (คน) |
ดี (คน) |
พอใช้ (คน) |
ปรับปรุง (คน) |
รวม (คน) |
||
1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 18 |
2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 |
4 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 |
5 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
6 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
ที่ | ชั้น | จำแนกตามผลประเมินการอ่านรู้เรื่อง | ||||
ดีมาก (คน) |
ดี (คน) |
พอใช้ (คน) |
ปรับปรุง (คน) |
รวม (คน) |
||
1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 18 |
2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 14 | 6 | 0 | 20 |
3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 14 |
4 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 13 |
5 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
6 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
ที่ | ชั้น | จำแนกตามผลประเมินการเขียนคำ | ||||
ดีมาก (คน) |
ดี (คน) |
พอใช้ (คน) |
ปรับปรุง (คน) |
รวม (คน) |
||
1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 18 |
2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 11 | 6 | 0 | 20 |
3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 14 |
ที่ | ชั้น | จำแนกตามผลประเมินการเขียนเรื่อง | ||||
ดีมาก (คน) |
ดี (คน) |
พอใช้ (คน) |
ปรับปรุง (คน) |
รวม (คน) |
||
1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 18 |
2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 20 |
3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 14 |
ที่ | ชั้น | จำแนกตามผลประเมินการเขียนสรุปใจความสำคัญ | ||||
ดีมาก (คน) |
ดี (คน) |
พอใช้ (คน) |
ปรับปรุง (คน) |
รวม (คน) |
||
1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 |
2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
ที่ | ชั้น | จำแนกตามผลประเมิน การเขียนเรื่องตามจินตนาการ | ||||
ดีมาก (คน) |
ดี (คน) |
พอใช้ (คน) |
ปรับปรุง (คน) |
รวม (คน) |
||
1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 |
2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |