| 
 ที่  | 
 ชั้น  | 
 จำนวนนักเรียน  | 
||
| (1) ปกติ+บกพร่องฯ  | 
(2) บกพร่องฯ  | 
ดังนั้นปกติ | ||
| 1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 16 | 0 | 16 | 
| 2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 0 | 8 | 
| 3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 17 | 0 | 17 | 
| 4 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 0 | 10 | 
| 5 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 10 | 0 | 10 | 
| 6 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 13 | 0 | 13 | 
| ที่ | ชั้น | จำแนกตามผลประเมินการอ่านออกเสียง | ||||
| ดีมาก (คน)  | 
ดี (คน)  | 
พอใช้ (คน)  | 
ปรับปรุง (คน)  | 
รวม (คน)  | 
||
| 1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 16 | 
| 2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 
| 4 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 
| 5 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 
| 6 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 4 | 8 | 0 | 13 | 
| ที่ | ชั้น | จำแนกตามผลประเมินการอ่านรู้เรื่อง | ||||
| ดีมาก (คน)  | 
ดี (คน)  | 
พอใช้ (คน)  | 
ปรับปรุง (คน)  | 
รวม (คน)  | 
||
| 1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 16 | 
| 2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 
| 3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 
| 4 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 
| 5 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 
| 6 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 1 | 8 | 0 | 13 | 
| ที่ | ชั้น | จำแนกตามผลประเมินการเขียนคำ | ||||
| ดีมาก (คน)  | 
ดี (คน)  | 
พอใช้ (คน)  | 
ปรับปรุง (คน)  | 
รวม (คน)  | 
||
| 1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 16 | 
| 2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 
| 3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 9 | 4 | 0 | 17 | 
| ที่ | ชั้น | จำแนกตามผลประเมินการเขียนเรื่อง | ||||
| ดีมาก (คน)  | 
ดี (คน)  | 
พอใช้ (คน)  | 
ปรับปรุง (คน)  | 
รวม (คน)  | 
||
| 1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 16 | 
| 2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 
| 3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 17 | 
| ที่ | ชั้น | จำแนกตามผลประเมินการเขียนสรุปใจความสำคัญ | ||||
| ดีมาก (คน)  | 
ดี (คน)  | 
พอใช้ (คน)  | 
ปรับปรุง (คน)  | 
รวม (คน)  | 
||
| 1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 
| 2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 
| 3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | 
| ที่ | ชั้น | จำแนกตามผลประเมิน การเขียนเรื่องตามจินตนาการ | ||||
| ดีมาก (คน)  | 
ดี (คน)  | 
พอใช้ (คน)  | 
ปรับปรุง (คน)  | 
รวม (คน)  | 
||
| 1 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 
| 2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 
| 3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 |